องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง : www.thungtor.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 61 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2567 (ปีงบประมาณ 2567) [ 1 เม.ย. 2567 ]2
2 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 (ปีงบประมาณ 2567) [ 1 มี.ค. 2567 ]0
3 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567 (ปีงบประมาณ 2567) [ 1 ก.พ. 2567 ]2
4 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566 (ปีงบประมาณ 2567) [ 2 ม.ค. 2567 ]9
5 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 (ปีงบประมาณ 2567) [ 1 ธ.ค. 2566 ]9
6 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566 (ปีงบประมาณ 2567) [ 1 พ.ย. 2566 ]10
7 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566 (ปีงบประมาณ 2566) [ 2 ต.ค. 2566 ]22
8 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566 (ปีงบประมาณ 2566) [ 1 ก.ย. 2566 ]29
9 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566 (ปีงบประมาณ 2566) [ 3 ส.ค. 2566 ]35
10 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566 (ปีงบประมาณ 2566) [ 1 มิ.ย. 2566 ]31
11 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 (ปีงบประมาณ 2566) [ 1 พ.ค. 2566 ]45
12 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 (ปีงบประมาณ 2566) [ 3 เม.ย. 2566 ]34
13 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ปีงบประมาณ 2566) [ 7 มี.ค. 2566 ]37
14 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 (ปีงบประมาณ 2566) [ 2 ก.พ. 2566 ]45
15 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 (ปีงบประมาณ 2566) [ 3 ม.ค. 2566 ]39
16 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (ปีงบประมาณ 2566) [ 6 ธ.ค. 2565 ]48
17 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 (ปีงบประมาณ 2566) [ 1 พ.ย. 2565 ]43
18 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565(ปีงบประมาณ 2565) [ 3 ต.ค. 2565 ]78
19 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565 (ปีงบประมาณ 2565) [ 1 ก.ย. 2565 ]99
20 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (ปีงบประมาณ 2565) [ 1 ส.ค. 2565 ]111
21 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 (ปีงบประมาณ 2565) [ 1 ก.ค. 2565 ]124
22 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (ปีงบประมาณ 2565) [ 1 มิ.ย. 2565 ]156
23 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 (ปีงบประมาณ 2565) [ 1 เม.ย. 2565 ]206
24 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ปีงบประมาณ 2565) [ 1 มี.ค. 2565 ]187
25 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565 (ปีงบประมาณ 2565) [ 2 ก.พ. 2565 ]185
26 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 (ปีงบประมาณ 2565) [ 5 ม.ค. 2565 ]177
27 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (ปีงบประมาณ 2565) [ 1 ธ.ค. 2564 ]164
28 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564 (ปีงบประมาณ 2565) [ 3 พ.ย. 2564 ]166
29 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564 (ปีงบประมาณ 2564) [ 1 ต.ค. 2564 ]139
30 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (ปีงบประมาณ 2564) [ 2 ส.ค. 2564 ]124
31 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (ปีงบประมาณ 2564) [ 2 มิ.ย. 2564 ]97
32 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 (ปีงบประมาณ 2564) [ 3 พ.ค. 2564 ]81
33 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 (ปีงบประมาณ 2564) [ 1 เม.ย. 2564 ]50
34 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (ปีงบประมาณ 2564) [ 1 มี.ค. 2564 ]62
35 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 (ปีงบประมาณ 2564) [ 1 ก.พ. 2564 ]57
36 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 (ปีงบประมาณ 2564) [ 7 ม.ค. 2564 ]50
37 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (ปีงบประมาณ 2564) [ 3 ธ.ค. 2563 ]62
38 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 (ปีงบประมาณ 2564) [ 2 พ.ย. 2563 ]55
39 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563 (ปีงบประมาณ 2563) [ 1 ต.ค. 2563 ]37
40 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563 (ปีงบประมาณ 2563) [ 1 ก.ย. 2563 ]37
 
หน้า 1|2